| Množství na porci | %RHP* | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 – Thiamin | 1,76 mg | 160 % |
| Vitamín B2 – Riboflavin | 2,5 mg | 178 % |
| Vitamín B3 – Niacin | 31,2 mg | 195 % |
| Vitamín B5 – Kyselina pantothenová | 12,1 mg | 201 % |
| Vitamín B6 – Pyridoxin | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamín B7 – Biotin | 109 mcg | 218 % |
| Vitamín B9 – Methylfolát | 378 mcg | 189 % |
| Vitamín B12 – Methylkobalamin | 3,9 mcg | 156 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby 8400 kJ/2000 kcal